顕彰事業
読者が選ぶネーミング大賞
ネーミング
2014年度・第25回 読者が選ぶ「ネーミング大賞」
大賞に「ベストスタイル」が決定
  日刊工業新聞社は表彰制度「第25回読者が選ぶネーミング大賞」の大賞に明治安田生命保険の保険商品「ベストスタイル」を選ぶなど優れた名前を持つ18の商品とサービスを決めた。大賞に次ぐ1位は生活部門がサントリースピリッツのアルコール飲料「澄みわたる梅酒」、ビジネス部門は筑水キャニコム(福岡県うきは市)の歩行型草刈り機「男働盛清(おとこはたらきざかりきよし)」が選ばれた。景気に明るさが見え始めるなか、わかりやすいネーミングに多くの票が集まった。
						 ベストスタイルは4168票を獲得。「シンプルな表現の中でも商品の特徴が端的に表現されている」(40代男性)、「わかりにくい保険のイメージを払拭(ふっしょく)している」(30代女性)といった明確でわかりやすい表現を評価する声が多かった。また、「必要な時に必要な分を受け取れそうな安心感に魅せられた」(20代女性)、「生命保険のあり方を消費者目線で理解できていると感じた」(20代男性)といった安心を感じさせることも共感を呼んだ。
						 澄みわたる梅酒は「製品イメージを的確に表現していて頭にスッキリ入ってくる」(20代男性)「梅酒なのに透明というユニークさが面白い」(50代男性)など梅酒に対する新しい価値観をわかりやすく表現した。
						 筑水キャニコムの男働盛清は「草刈り機の力強いエンジン音が聞こえそうな勢いを感じたから」(40代男性)、「仕事の良き相棒となってくれるイメージを連想させる頼もしいネーミング」(30代女性)といった熱い思いが読者の心をとらえた。
						 発想力豊かでキラリと光る名称の「アイデアネーミング賞」、名称の定着などを評定する「ブランドネーミング賞」、名称がユニークあるいは創意工夫されている「ユーモアネーミング賞」、幸せを連想させる「ハッピーネーミング賞」の各部門には11名称を選定。「ダジャレをきかせつつも、商品内容をしっかり説明している」(30代女性)といった感想があったパイオニア風力機のエアシャワー「背吸の塵(はいすいのじん)」などが入選した。
第25回 読者が選ぶ「ネーミング大賞」受賞一覧
| 賞 | ネーミング | 企業・団体名 | |
|---|---|---|---|
| 大賞 | ベストスタイル | 明治安田生命保険 | |
| 生活部門 | 1位 | サントリースピリッツ 澄みわたる梅酒 | サントリースピリッツ | 
| 2位 | キリン 別格 | キリンビバレッジ | |
| 3位 | ドコでもルームホン | 日本アンテナ | |
| ビジネス部門 | 1位 | 男働盛清(おとこはたらきざかりきよし) | 筑水キャニコム | 
| 2位 | かるあげクン | 井口機工製作所 | |
| 3位 | アクアード | 文化シヤッター | |
| アイデアネーミング賞 | ゲキ的味チェンジ!コクプラス! | 宮島醤油 | |
| ケーブルカラマン | スガツネ工業 | ||
| ご飯にかけるギョーザ | ユーユーワールド | ||
| シャチカメ | ビーティーティー | ||
| らくちん楽座 | 岩田鉄工所 | ||
| ブランドネーミング賞 | smartstar(スマートスター) | 三菱電機 | |
| Finnova(フィノーバ) | 日立システムズ | ||
| メカスイングミスト | ガリュー | ||
| ユーモアネーミング賞 | 学園菜 | グリーンクロックス | |
| 背吸の塵(はいすいのじん) | パイオニア風力機 | ||
| ハッピーネーミング賞 | ブライトWay | 第一生命保険 | |





